詳細介紹
高溫爐帶觸摸屏儀表箱式馬弗爐本款箱式爐采用陶瓷纖維爐膛,配大屏幕無紙記錄儀,實現對升溫曲線的實時記錄,并帶有存儲卡可對實驗數據進行分析和打印。具有優良的保溫節能效果。最高溫度1200℃,加熱元件為高品質含鉬電阻絲,工作壽命長,爐溫均勻性良好。爐殼采用雙層風冷結構,爐殼表面溫度低于45度,爐頂為加強型復合結構,長期使用不塌頂,確保電爐使用壽命。本系列電爐是專為高等院校、科研院所的實驗室及工礦企業對金屬、非金屬及其他化合物材料進行燒結、熔化、分析而研制的專用設備。
1.一體式設計優化爐體結構,節約空間
2.爐膛材料選用多晶莫來纖維材料,高溫不變形、保溫性能佳
3.雙層殼體結構,配有風冷系統,外殼溫度在室溫+10℃
4.智能PID控制儀表,30段可編程程序,可曲線升溫并設定溫度速率,恒溫時間控制,自動停機等
5.控溫精度高,自測1000度以內的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
6.具有開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護
高溫爐帶觸摸屏儀表箱式馬弗爐技術參數:
設備型號 | MFLXD322-12 | ||
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ | |
工作溫度 | ≤1100℃ | ||
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||
恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | ||
溫度均衡 | ±5℃(測試點為1000℃) | ||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | ||
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |
爐體 | 陶瓷纖維 | ||
傳感器 | K型熱電偶 | ||
加熱元件 | HDR優質電阻合金絲 | ||
冷卻風葉 | 軸流風扇 | ||
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統 | ||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |
設定表示 | 7寸液晶觸摸屏 | ||
超溫保護 | 控制器一體型 | ||
超溫設定 | 數字設定 | ||
運行功能 | 定制運行/程序運行(50段程序控溫) | ||
附加功能 | 實時偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | ||
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | ||
安全 | 工作環境 | RT±5-40℃ | |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | ||
規格 | 爐膛尺寸 | 300*200*200mm(D*W*H) | |
外形尺寸 | 530*450*620mm(D*W*H) | ||
重量容積 | 50kg | 12L | |
電源電壓 | 220V50HZ | ||
輸入功率 | 4KW | ||
MFLXD系列其它常規尺寸:
設備型號 | 可達溫度 | 長期使用 | 爐膛尺寸(D*W*H) | 容積 |
MFLXD111-12 | 1200℃ | 1100℃ | 100*100*100 | 1L |
MFLXD211-12 | 1200℃ | 1100℃ | 200*120*80 | 1.92 |
MFLXD321-12 | 1200℃ | 1100℃ | 300*200*120 | 7.2L |
MFLXD322-12 | 1200℃ | 1100℃ | 300*200*200 | 12L |
MFLXD433-12 | 1200℃ | 1100℃ | 400*300*300 | 36L |
MFLXD544-12 | 1200℃ | 1100℃ | 500*400*400 | 80L |
其它尺寸請聯系客服
請注意
升溫速率是在溫度設定于最高溫以下100°C ,空載運行的情況下測量。
保溫功率是在連續工作條件下測量。
外部尺寸是在關閉爐門包括煙囪尺寸時測量。
均溫區容積小于爐總容積。
內容可能會進行修改或更正
標配清單:
箱式爐 | 一臺 | |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
坩堝鉗 | 40LM一把 | |
墊磚 | 剛玉板一塊 | |
設備說明書 | 一份 | |
儀表說明書 | 一份 | |
保修卡 | 一份 |
一、售后服務
*:一年保修,終身技術支持。(特別提示,耗材部分如加熱元件、樣品坩堝等不在保修范圍內因使用腐蝕性氣體造成的損害不在保修范圍內)
二、注意事項
1、為了安全,請把爐子放在通風處。
2、為了提升爐子使用壽命,建議升溫速率不超過10℃/min。冷卻速率不超過5℃/min。
3、該爐無真空密封性,禁止通入有毒或爆炸性氣體
4、禁止將物料直接放在爐底墊磚上,請將物料置于專用坩堝中。
5、加熱時,物料和坩堝不要碰到加熱元件和熱電偶
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站公眾號