詳細介紹
描述:
MFLX433-17是一款實驗室常用高溫電爐,溫度可達1700度常期使用1650度,推薦1650度以下≤10℃/min,快升溫速度≤30℃/min,爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) 。是各大高校,實驗室,和工業化工等公司使用的常用設備,本產品溫度均勻性好。使用壽命長。1700度高溫箱式實驗電爐的加熱采用硅鉬棒,爐膛為陶瓷纖維。并且采用風冷系統,箱體溫度不會過熱。安全性:超溫報警和漏電保護。
技術參數:
設備型號 | MFLX433-17 | ||
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1650℃ | |
工作溫度 | ≤1600℃ | ||
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||
恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | ||
溫度均衡 | ±5℃(測試點為1000℃) | ||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于60℃(測量點為1000℃) | ||
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |
爐體 | 1700陶瓷纖維 | ||
傳感器 | B型熱電偶 | ||
加熱元件 | 硅鉬棒 | ||
冷卻風葉 | 軸流風扇 | ||
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統 | ||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |
設定表示 | 數字設定/數字顯示 | ||
超溫保護 | 控制器一體型 | ||
超溫設定 | 數字設定 | ||
運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) | ||
附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | ||
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | ||
安全 | 工作環境 | RT±5-40℃ | |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | ||
規格 | 爐膛尺寸 | 400*300*300mm(D*W*H) | |
外形尺寸 | 700*800*1200mm(D*W*H) | ||
重量容積 | 366kg | 36L | |
電源電壓 | 380V50HZ | ||
輸入功率 | 18KW | ||
出廠清單 | 箱式電爐 | MFLX433-17一臺 | |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | ||
坩堝鉗 | 40LM一把 | ||
墊磚 | 剛玉板一塊 | ||
設備說明書 | 一份 | ||
儀表說明書 | 一份 | ||
保修卡 | 一份 | ||
選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 | |
排氣口 | 內徑20mm 上部 | ||
觸摸屏儀表485轉換接口 | 50段編程,可實現與計算機連接。通過專用的計算機控制系統來完成與單臺或多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。 |
使用方法:
1.開機前檢查電源接線是否牢固,設備外殼是否完好,確保安全。
2.設定適宜的溫度和時間,按照工藝需求進行預熱和加熱。
3.放入待處理物料,注意物料的擺放位置,以保證熱風循環和均勻加熱。
4.啟動設備,并觀察爐體和儀表的運行狀態,及時調整參數。
5.處理完畢后,將爐溫調至較低溫度,關閉電源。
維護和保養:
1定期清理爐膛內的灰塵或雜質,保持爐膛清潔。
2.檢查爐門密封性,如有泄漏應及時更換密封材料。
3.定期對加熱元件進行檢查和更換,確保其正常工作。
4.檢查隔熱材料的完好性,如有損壞應及時更換。
5.如發現異常情況或故障,應立即停止使用并聯系專業人員進行檢修。
故障排除:
1.如爐溫無法穩定或波動過大,可能是加熱元件損壞或溫度控制系統故障,應及時更換或維修。
2.如爐門無法緊密關閉,可能是密封材料老化或損壞,應及時更換。
3.如爐膛內有異味或煙霧冒出,可能是物料燃燒不完全或爐膛內存在雜質,應及時清理并檢查物料情況。
高溫箱式實驗電爐以其優良的性能和高度的可靠性,在多個領域得到了應用。正確的使用和維護可以保障設備的長期穩定運行,并確保工作人員的安全。
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站公眾號